ТУРИ з виїздом із Львова ДО ДНЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ. ТУРОПЕРАТОР "ADRIATIC TRAVEL"!
Дата | Назва туру | Ціна |
Економ (більше одного нічного переїзду) | ||
10.10 | 4 862 гривень | |
10.10 | 5 109 гривень | |
10.10 | 5 150 гривень | |
10.10 | 6 016 гривень | |
10.10 | 6 386 гривень | |
10.10 | 6 798 гривень | |
10.10 | 7 210 гривень | |
10.10 | 7 746 гривень | |
10.10 | 8 652 гривень | |
10.10 | 8 652 гривень | |
10.10 | 8 858 гривень | |
10.10 | 8 982 гривень | |
10.10 | 9 064 гривень | |
10.10 | 10 671 гривень | |
10.10 | 11 042 гривень | |
10.10 | 11 536 гривень | |
10.10 | 15 656 гривень | |
12.10 | 2 472 гривень | |
12.10 | 8 982 гривень | |
13.10 | 5 892 гривень | |
13.10 | 6 798 гривень | |
13.10 | 6 798 гривень | |
14.10 | 7 128 гривень | |
14.10 | 9 682 гривень | |
Один нічний переїзд | ||
09.10 | 7 746 гривень | |
10.10 | 11 330 гривень | |
11.10 | 9 394 гривень | |
11.10 | 10 218 гривень | |
11.10 | «ІТАЛІЯ СХОЖА НА РАЙ…! РИМ, ФЛОРЕНЦІЯ, ГЕНУЯ, ПОРТОФІНО, ВЕНЕЦІЯ | 10 259 гривень |
13.10 | «ПРИВАБЛИВИЙ ВІКЕНД: ЗАЛЬЦБУРГ - СТРАСБУРГ - КОЛЬМАР - ВІДЕНЬ - БУДАПЕШТ» | 5 686 гривень |
13.10 | 7 334 гривень | |
13.10 | 8 652 гривень | |
13.10 | 10 218 гривень | |
Без нічних переїздів | ||
08.10 | 9 806 гривень | |
08.10 | 12 690 гривень | |
09.10 | 8 570 гривень | |
09.10 | 8 982 гривень | |
09.10 | 9 394 гривень | |
09.10 | 9 682 гривень | |
09.10 | 12 072 гривень | |
09.10 | 16 398 гривень | |
10.10 | 12 278 гривень | |
10.10 | 17 964 гривень | |
11.10 | 10 630 гривень | |
11.10 | «ПРИГОДИ ВСЕЗНАЙОК В ЄВРОПІ: ЛЕГОЛЕНД, ЄВРОПА ПАРК, ЕНЕРДЖІЛЯНДІЯ» | 11 042 гривень |
13.10 | 7 746 гривень | |
13.10 | 14 626 гривень | |
14.10 | 5 974 гривень | |
14.10 | 6 098 гривень |
Світ стає ближчим з "Adriatic Travel"!