ТУРИ з виїздом із Львова ДО ДНЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ. ТУРОПЕРАТОР "ADRIATIC TRAVEL"!
Дата | Назва туру | Ціна |
Економ (більше одного нічного переїзду) | ||
10.10 | 118€ | |
10.10 | 124€ | |
10.10 | 125€ | |
10.10 | 146€ | |
10.10 | 155€ | |
10.10 | 165€ | |
10.10 | 175€ | |
10.10 | 188€ | |
10.10 | 210€ | |
10.10 | 210€ | |
10.10 | 215€ | |
10.10 | 218€ | |
10.10 | 220€ | |
10.10 | 259€ | |
10.10 | 268€ | |
10.10 | 280€ | |
10.10 | 380€ | |
12.10 | 60€ | |
12.10 | 218€ | |
13.10 | 143€ | |
13.10 | 165€ | |
13.10 | 165€ | |
14.10 | 173€ | |
14.10 | 235€ | |
Один нічний переїзд | ||
09.10 | 188€ | |
10.10 | 275€ | |
11.10 | 228€ | |
11.10 | 248€ | |
11.10 | «ІТАЛІЯ СХОЖА НА РАЙ…! РИМ, ФЛОРЕНЦІЯ, ГЕНУЯ, ПОРТОФІНО, ВЕНЕЦІЯ | 249€ |
13.10 | «ПРИВАБЛИВИЙ ВІКЕНД: ЗАЛЬЦБУРГ - СТРАСБУРГ - КОЛЬМАР - ВІДЕНЬ - БУДАПЕШТ» | 138€ |
13.10 | 178€ | |
13.10 | 210€ | |
13.10 | 248€ | |
Без нічних переїздів | ||
08.10 | 238€ | |
08.10 | 308€ | |
09.10 | 208€ | |
09.10 | 218€ | |
09.10 | 228€ | |
09.10 | 235€ | |
09.10 | 293€ | |
09.10 | 398€ | |
10.10 | 298€ | |
10.10 | 436€ | |
11.10 | 258€ | |
11.10 | «ПРИГОДИ ВСЕЗНАЙОК В ЄВРОПІ: ЛЕГОЛЕНД, ЄВРОПА ПАРК, ЕНЕРДЖІЛЯНДІЯ» | 268€ |
13.10 | 188€ | |
13.10 | 355€ | |
14.10 | 145€ | |
14.10 | 148€ |
Світ стає ближчим з "Adriatic Travel"!