ТУРЫ с выездом из Львова КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ. ТУРОПЕРАТОР "ADRIATIC TRAVEL"!
Дата | Название тура | Цена |
Эконом (более одного ночного переезда) | ||
10.10 | 4 862 гривен | |
10.10 | 5 109 гривен | |
10.10 | 5 150 гривен | |
10.10 | 6 016 гривен | |
10.10 | «ЗАМАНЧИВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРИБАЛТИКУ: ВИЛЬНЮС, РИГА, ТАЛЛИН» | 6 386 гривен |
10.10 | 6 798 гривен | |
10.10 | 7 210 гривен | |
10.10 | 7 746 гривен | |
10.10 | 8 652 гривен | |
10.10 | 8 652 гривен | |
10.10 | 8 858 гривен | |
10.10 | 8 982 гривен | |
10.10 | 9 064 гривен | |
10.10 | 10 671 гривен | |
10.10 | 11 042 гривен | |
10.10 | 11 536 гривен | |
10.10 | 15 656 гривен | |
12.10 | 2 472 гривен | |
12.10 | 8 982 гривен | |
13.10 | 5 892 гривен | |
13.10 | 6 798 гривен | |
13.10 | 6 798 гривен | |
14.10 | 7 128 гривен | |
14.10 | 9 682 гривен | |
Один ночной переезд | ||
09.10 | 7 746 гривен | |
10.10 | 11 330 гривен | |
11.10 | 9 394 гривен | |
11.10 | 10 218 гривен | |
11.10 | «ИТАЛИЯ ПОХОЖА НА РАЙ...! РИМ, ФЛОРЕНЦИЯ, ГЕНУЯ, ПОРТОФИНО, ВЕНЕЦИЯ | 10 259 гривен |
13.10 | «ЗАМАНЧИВЫЙ УИКЕНД: ЗАЛЬЦБУРГ - СТРАСБУРГ - КОЛЬМАР - ВЕНА - БУДАПЕШТ» | 5 686 гривен |
13.10 | 7 334 гривен | |
13.10 | 8 652 гривен | |
13.10 | 10 218 гривен | |
Без ночных переездов | ||
08.10 | 9 806 гривен | |
08.10 | 12 690 гривен | |
09.10 | 8 570 гривен | |
09.10 | 8 982 гривен | |
09.10 | 9 394 гривен | |
09.10 | 9 682 гривен | |
09.10 | 12 072 гривен | |
09.10 | 16 398 гривен | |
10.10 | 12 278 гривен | |
10.10 | 17 964 гривен | |
11.10 | 10 630 гривен | |
11.10 | «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВСЕЗНАЕК В ЕВРОПЕ: ЛЕГОЛЕНД, ЕВРОПА ПАРК, ЕНЕРДЖИЛЯНДИЯ» | 11 042 гривен |
13.10 | 7 746 гривен | |
13.10 | 14 626 гривен | |
14.10 | 5 974 гривен | |
14.10 | 6 098 гривен |
Мир становится ближе с "Adriatic Travel"!