Тури з відпочинком на морі - сезон 2022!
09.08.2022
Дивіться також: автобусні чартерні рейси на морські курорти
Автобусні тури на море в Албанію
Назва туру | Дата виїзду | Ціна | Харчування | Дні/Переїзди |
---|---|---|---|---|
«АЛБАНІЯ… МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ДВОХ МОРІВ» | червень-вересень | 18 499 гривень* | сніданки + вечері | 8/без нічних |
«АЛБАНСЬКІ ДЕНЬОЧКИ» | червень-вересень | 14 050 гривень* | сніданки | 8/без нічних |
«КРАСУНЯ АЛБАНІЯ» | червень-вересень | 18 746 гривень* | сніданки + вечері | 10/2 нічних |
Автобусні тури на море в Грецію
Назва туру | Дата виїзду | Ціна | Харчування | Дні/Переїзди |
---|---|---|---|---|
«МОЄ УЛЮБЛЕНЕ МОРЕ В ГРЕЦІЇ» | травень-вересень | 16 934 гривень* | сніданки + вечері | 10/2 нічних |
«ВІЗЬМИ МЕНЕ ДО ГРЕЦІЇ» | травень-вересень | 13 349 гривень* | сніданки | 10/2 нічних |
«МОЯ ГРЕЦЬКА МРІЯ - ХАЛКІДІКИ» | травень-вересень | 11 289 гривень* | без харчування | 9/2 нічних |
«ГРЕЦЬКА НАСОЛОДА - ХАЛКІДІКИ» | травень-вересень | 13 349 гривень* | сніданки | 9/2 нічних |
«ГРЕЦІЯ - МОЯ ЛЮБОВ» | травень-вересень | 14 832 гривень* | сніданки + вечері | 10/2 нічних |
«А МИ НА МОРЕ. НА МОРЕ В ГРЕЦІЮ!» | травень-вересень | 13 761 гривень* | сніданки + вечері | 8/2 нічних |
«ПАНОРАМА ІОНІЧНОГО МОРЯ» | травень-вересень | 24 432 гривень* | сніданки | 13/1 нічний |
«ГРЕЦЬКІ КОНТРАСТИ» | травень-вересень | 11 701 гривень* | без харчування | 9/2 нічних |
«МАГІЯ ЕГЕЙСЬКОГО МОРЯ» | травень-вересень | 13 761 гривень* | сніданки | 9/2 нічних |
Автобусні тури на море в Італію
Назва туру | Дата виїзду | Ціна | Харчування | Дні/Переїзди |
---|---|---|---|---|
«ІТАЛІЙСЬКІ КАНІКУЛИ» | травень-вересень | 11 330 гривень* | сніданки | 8/2 нічних |
Автобусні тури на море в Туреччину
Назва туру | Дата виїзду | Ціна | Харчування | Дні/Переїзди |
---|---|---|---|---|
«А Я НА МОРІ В ТУРЕЧЧИНІ!» | травень-вересень | 13 967 гривень* | сніданки+вечері | 8/2 нічних |
«НАША ТУРЕЦЬКА ВІДПУСТКА» | травень-вересень | 17 716 гривень* | сніданки+вечері | 10/2 нічних |
Автобусні тури на море в Хорватію
Назва туру | Дата виїзду | Ціна | Харчування | Дні/Переїзди |
---|---|---|---|---|
«ВІКЕНД В ХОРВАТІЇ - СОНЦЕ, МОРЕ І ТЕРМАЛИ» | травень-вересень | 5 686 гривень* | сніданки | 4/2 нічних |
«ЛЕГКИЙ БРИЗ АДРІАТИКИ» | травень-вересень | 17 222 гривень* | сніданки+вечері | 7/2 нічних |
«JUST HVAR. ПРОСТО ХВАР» | травень-вересень | 15 862 гривень* | сніданки | 10/2 нічних |
«РОКОВІ КРАСУНІ: ХОРВАТІЯ ТА ЧОРНОГОРІЯ» | травень-вересень | 7 128 гривень* | сніданки | 6/2 нічних |
«КОЛИСКОВА МОРЯ. ОПАТІЯ» | травень-вересень | 8 446 гривень* | сніданки | 5/1 нічний |
«U SVOM SJAJU… SARMANTNA HRVATSKA! У ВСІЙ КРАСІ… ЧАРІВНА ХОРВАТІЯ» | травень-вересень | 31 724 гривень* | сніданки+вечері | 11/1 нічни1 |
«СКАЖИ ТАК! ХОРВАТІЯ ЧЕКАЄ НА ТЕБЕ!» | травень-вересень | 23 237 гривень* | сніданки+вечері | 9/2 нічних |
Автобусні тури на море в Чорногорію
Назва туру | Дата виїзду | Ціна | Харчування | Дні/Переїзди |
---|---|---|---|---|
«КРАЇНА ГІР І МОРЯ... МОЯ ЧОРНОГОРІЯ» | травень-вересень | 9 600 гривень* | сніданки | 8/2 нічних |
«ВДАЛА ІДЕЯ - ВІДПУСТКА В ЧОРНОГОРІЇ» | травень-вересень | 11 660 гривень* | без харчування | 12/2 нічних |
«ЧОРНОГОРІЯ - ПЕРЛИНА БАЛКАНСЬКОЇ АДРІАТИКИ» | травень-вересень | 13 308 гривень* | сніданки | 12/2 нічних |
«ВІТАЮ, MONTENEGRO!» | травень-вересень | 8 158 гривень* | сніданки | 6/2 нічних |
*вартість дійсна на момент публікації.
Вартість може змінюватися в залежності від кількості наявних місць в турі та дати бронювання.
Підписуйтесь на нашу розсилку!
Бажаєте отримувати новини, акційні пропозиції та інформацію про нові програми?
Підписуйтесь на нашу інформаційну розсилку