Туры с отдыхом на море - сезон 2022!
09.08.2022
Смотрите также: автобусные чартерные рейсы на морские курорты
Автобусные туры на море в Албанию
Название тура | Дата выезда | Цена | Питание | Дни/Переезды |
---|---|---|---|---|
«АЛБАНІЯ… МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ДВОХ МОРІВ» | июнь-сентябрь | 18 499 гривен* | завтраки+ужины | 8/без ночных |
«АЛБАНСЬКІ ДЕНЬОЧКИ» | июнь-сентябрь | 14 050 гривен* | завтраки | 8/без ночных |
«КРАСУНЯ АЛБАНІЯ» | июнь-сентябрь | 18 746 гривен* | завтраки+ужины | 10/2 ночных |
Автобусные туры на море в Грецию
Название тура | Дата выезда | Цена | Питание | Дни/Переезды |
---|---|---|---|---|
«МОЄ УЛЮБЛЕНЕ МОРЕ В ГРЕЦІЇ» | май-сентябрь | 16 934 гривен* | завтраки+ужины | 10/2 ночных |
«ВІЗЬМИ МЕНЕ ДО ГРЕЦІЇ» | май-сентябрь | 13 349 гривен* | завтраки | 10/2 ночных |
«МОЯ ГРЕЦЬКА МРІЯ - ХАЛКІДІКИ» | май-сентябрь | 11 289 гривен* | без питания | 9/2 ночных |
«ГРЕЦЬКА НАСОЛОДА - ХАЛКІДІКИ» | май-сентябрь | 13 349 гривен* | завтраки | 9/2 ночных |
«ГРЕЦІЯ - МОЯ ЛЮБОВ» | май-сентябрь | 14 832 гривен* | завтраки+ужины | 10/2 ночных |
«А МИ НА МОРЕ. НА МОРЕ В ГРЕЦІЮ!» | май-сентябрь | 13 761 гривен* | завтраки+ужины | 8/2 ночных |
«ПАНОРАМА ІОНІЧНОГО МОРЯ» | май-сентябрь | 24 432 гривен* | завтраки | 13/1 ночных |
«ГРЕЦЬКІ КОНТРАСТИ» | май-сентябрь | 11 701 гривен* | без питания | 9/2 ночных |
«МАГІЯ ЕГЕЙСЬКОГО МОРЯ» | май-сентябрь | 13 761 гривен* | завтраки | 9/2 ночных |
Автобусные туры на море в Италию
Название тура | Дата выезда | Цена | Питание | Дни/Переезды |
---|---|---|---|---|
«ІТАЛІЙСЬКІ КАНІКУЛИ» | май-сентябрь | 11 330 гривен* | завтраки | 8/2 ночных |
Автобусные туры на море в Турцию
Название тура | Дата выезда | Цена | Питание | Дни/Переезды |
---|---|---|---|---|
«А Я НА МОРІ В ТУРЕЧЧИНІ!» | май-сентябрь | 13 967 гривен* | завтраки+ужины | 8/2 ночных |
«НАША ТУРЕЦЬКА ВІДПУСТКА» | май-сентябрь | 17 716 гривен* | завтраки+ужины | 10/2 ночных |
Автобусные туры на море в Хорватию
Название тура | Дата выезда | Цена | Питание | Дни/Переезды |
---|---|---|---|---|
«ВІКЕНД В ХОРВАТІЇ - СОНЦЕ, МОРЕ І ТЕРМАЛИ» | май-сентябрь | 5 686 гривен* | завтраки | 4/2 ночных |
«ЛЕГКИЙ БРИЗ АДРІАТИКИ» | май-сентябрь | 17 222 гривен* | завтраки+ужины | 7/2 ночных |
«JUST HVAR. ПРОСТО ХВАР» | май-сентябрь | 15 862 гривен* | завтраки | 10/2 ночных |
«РОКОВІ КРАСУНІ: ХОРВАТІЯ ТА ЧОРНОГОРІЯ» | май-сентябрь | 7 128 гривен* | завтраки | 6/2 ночных |
«КОЛИСКОВА МОРЯ. ОПАТІЯ» | май-сентябрь | 8 446 гривен* | завтраки | 5/1 ночной |
«U SVOM SJAJU… SARMANTNA HRVATSKA! У ВСІЙ КРАСІ… ЧАРІВНА ХОРВАТІЯ» | май-сентябрь | 31 724 гривен* | завтраки+ужины | 11/1 ночной |
«СКАЖИ ТАК! ХОРВАТІЯ ЧЕКАЄ НА ТЕБЕ!» | май-сентябрь | 23 237 гривен* | завтраки+ужины | 9/2 ночных |
Автобусные туры на море в Черногорию
Название тура | Дата выезда | Цена | Питание | Дни/Переезды |
---|---|---|---|---|
«КРАЇНА ГІР І МОРЯ... МОЯ ЧОРНОГОРІЯ» | май-сентябрь | 9 600 гривен* | завтраки | 8/2 ночных |
«ВДАЛА ІДЕЯ - ВІДПУСТКА В ЧОРНОГОРІЇ» | май-сентябрь | 11 660 гривен* | без питания | 12/2 ночных |
«ЧОРНОГОРІЯ - ПЕРЛИНА БАЛКАНСЬКОЇ АДРІАТИКИ» | май-сентябрь | 13 308 гривен* | завтраки | 12/2 ночных |
«ВІТАЮ, MONTENEGRO!» | травень-вересень | 8 158 гривен* | завтраки | 6/2 ночных |
*стоимость действительна на момент публикации.
Стоимость может меняться в зависимости от количества мест в туре и даты бронирования.
Подписывайтесь на нашу рассылку!
Хотите получать новости, акционные предложения и информацию о новых программах?
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку