Тури на 8 БЕРЕЗНЯ! Туроператор "ADRIATIC TRAVEL"!
Автобусні тури
Країна | Дата виїзду | Тривалість | Назва туру | Ціна | Ціна діє тільки при замовленні |
Туреччина | 06.03 | 5 днів | 3 214 гривень | «Український слід у турецькій історії» ( 824 гривень) | |
06.03 | 6 днів | 4 450 гривень | |||
06.03 | 7 днів | 4 450 гривень | Депозит - 1 360 гривень | ||
06.03 | 7 днів | 4 862 гривень | |||
06.03 | 6 днів | 4 862 гривень | |||
06.03 | 7 днів | 5 686 гривень | |||
05.03 | 10 днів | 9 806 гривень | Депозит - 1 854 гривень | ||
Сербія | 06.03 | 4 дні | 1 236 гривень | «Нові Сад - сербські Афіни» ( 1 442 гривень) | |
Словенія | 05.03 | 4 дні | 3 214 гривень | Депозит - 1 360 гривень | |
Північна Македонія | 06.03 | 8 днів | «Свіжий погляд на Балкани: Північна Македонія, Албанія та Чорногорія» | 7 334 гривень | Депозит - 1 360 гривень |
04.03 | 5 днів | 3 626 гривень | «Скарби Північної Македонії» ( 1 442 гривень + вх. квиток) | ||
Боснія та Герцеговина | 05.03 | 4 дн1 | 3 626 гривень | «Діамант Герцеговини – місто Мостар» ( 742 гривень) | |
04.03 | 5 днів | «ВАРТО ПОБАЧИТИ - БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА!» | 4 450 гривень | ||
05.03 | 6 днів | «КОРОЛЕВА БАЛКАН - БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА!» | 7 004 гривень | Депозит - 1 360 гривень |
Авіа тури
Країна | Назва туру | Тривалість | Дата вильоту | Політні данні | Вартість на особу в DBL/TWIN |
Туреччина (Стамбул) | «ВИХІДНІ В СТАМБУЛІ. АВІА ЗІ ЛЬВОВА» | 4 дні | 05.03 06.03 07.03 | Turkish Airlines | від 9 270 гривень |
05.03 07.03 | Pegasus Airlines | від 8 858 гривень | |||
«ВИХІДНІ В СТАМБУЛІ. АВІА ІЗ КИЄВА» | 4 дні | 05.03 06.03 07.03 | Turkish Airlines | від 11 742 гривень | |
«ВИХІДНІ В СТАМБУЛІ. АВІА ІЗ ОДЕСИ» | 4 дні | 05.03 07.03 | Turkish Airlines | від 11 330 гривень | |
«ВИХІДНІ В СТАМБУЛІ. АВІА ІЗ ХАРКОВА» | 4 дні | 05.03 07.03 | Turkish Airlines | від 9 270 гривень | |
05.03 07.03 | Pegasus Airlines | від 10 094 гривень | |||
«ВИХІДНІ В СТАМБУЛІ. АВІА ІЗ ЗАПОРІЖЖЯ» | 4 дні | 05.03 | Turkish Airlines | від 9 270 гривень | |
Туреччина (Каппадокія) | «ВИХІДНІ В КАППАДОКІЇ. АВІА ЗІ ЛЬВОВА | 4 дні | 05.03 07.03 | Pegasus Airlines | від 15 038 гривень |
«ВИХІДНІ В КАППАДОКІЇ. АВІА ІЗ КИЄВА» | 4 дні | 05.03 06.03 07.03 | Turkish Airlines | від 16 274 гривень | |
Туреччина (Стамбул + Каппадокія) | «СТАМБУЛ + КАППАДОКІЯ. АВІА ІЗ ЛЬВОВА» | 6 днів | 05.03 07.03 | Pegasus Airlines | від 15 450 гривень |
«СТАМБУЛ + КАППАДОКІЯ. АВІА ІЗ КИЄВА» | 6 днів | 05.03 07.03 | Turkish Airlines | від 17 510 гривень | |
«СТАМБУЛ + КАППАДОКІЯ. АВІА ІЗ ОДЕСИ» | 6 днів | 04.03 05.03 | Turkish Airlines | від 17 098 гривень | |
«СТАМБУЛ + КАППАДОКІЯ. АВІА ІЗ ХАРКОВА» | 6 днів | 04.03 05.03 | Pegasus Airlines | від 15 038 гривень | |
«СТАМБУЛ + КАППАДОКІЯ. АВІА ІЗ ЗАПОРІЖЖЯ» | 6 днів | 04.03 | Pegasus Airlines | від 15 862 гривень |
Світ стає ближчим з "Adriatic Travel"!
Рекомендовані тури

«Amazing Istanbul! Дивовижний Стамбул!» Виїзд зі Львова

«Місто на мільйон - Стамбул!»

«Чудове поєднання: Стамбул + Каппадокія»

«Місто на мільйон - Стамбул!» Виїзд з Києва (через Чернівці)

«Чудове поєднання: Стамбул + Каппадокія» Виїзд з Києва

«Вихідні в Каппадокії. Авіа з Києва»

«Вихідні в Каппадокії. Авіа зі Львова»

«Вихідні в Стамбулі. Авіа зі Львова»

«Вихідні в Стамбулі. Авіа з Києва»

«Вихідні в Стамбулі. Авіа з Одеси»

«Вихідні в Стамбулі. Авіа із Запоріжжя»

«Вихідні в Стамбулі. Авіа з Харкова»

«Стамбул + Каппадокія. Авіа із Львова»

«Стамбул + Каппадокія. Авіа з Києва»

«Стамбул + Каппадокія. Авіа з Одеси»

«Стамбул + Каппадокія. Авіа із Запоріжжя»
