Туры на 8 МАРТА! Туроператор "ADRIATIC TRAVEL"!
24.02.2021
Автобусные туры
Страна | Дата выезда | Продолжительность | Название тура | Цена | Цена действует только при заказе |
Турция | 06.03 | 5 дней | 78€ | «Украинский след в турецкой истории» (20€) | |
06.03 | 6 дней | 108€ | |||
06.03 | 7 дней | 108€ | Депозит - 33€ | ||
06.03 | 7 дней | 118€ | |||
06.03 | 6 дней | 118€ | |||
06.03 | 7 дней | «ПРЕВОСХОДНОЕ СОЧЕТАНИЕ: СТАМБУЛ + КАППАДОКИЯ» ВЫЕЗД ИЗ КИЕВА | 138€ | ||
05.03 | 10 дней | 238€ | Депозит - 45€ | ||
Сербия | 06.03 | 4 дня | «СЕРБСКИЙ МИКС!» | 30€ | «Нови Сад - сербские Афины» (35€) |
Словения | 05.03 | 4 дня | «КРОШКА СЛОВЕНИЯ» | 30€ | Депозит - 33€ |
Северная Македония | 06.03 | 8 дней | «СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА БАЛКАНЫ: СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ, АЛБАНИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ» | 178€ | Депозит - 33€ |
04.03 | 5 дней | «ДВЕ СТОЛИЦЫ БАЛКАН: СКОПЬЕ И БЕЛГРАД» | 88€ | «Сокровища Северной Македонии» (35€ + вх. билет) | |
Босния и Герцеговина | 05.03 | 4 дня | «ЗАГАДОЧНАЯ КРАСАВИЦА - БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА» | 88€ | «Диамант Герцеговины - город Мостар» (18€) |
04.03 | 5 дней | «СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ - БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА!» | 108€ | ||
05.03 | 6 дней | «КОРОЛЕВА БАЛКАН - БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА» | 170€ | Депозит - 33€ |
Авиа туры
Страна | Название тура | Продолж. | Дата вылета | Полетные данные | Стоимость на человека в DBL / TWIN |
Турция (Стамбул) | «ВЫХОДНЫЕ В СТАМБУЛЕ. АВИА ИЗ ЛЬВОВА» | 4 дня | 05.03 06.03 07.03 | Turkish Airlines | от 225€ |
05.03 07.03 | Pegasus Airlines | от 255€ | |||
«ВЫХОДНЫЕ В СТАМБУЛЕ. АВИА С КИЕВА» | 4 дня | 05.03 06.03 07.03 | Turkish Airlines | от 285€ | |
«ВЫХОДНЫЕ В СТАМБУЛЕ. АВИА С ОДЕССЫ» | 4 дня | 05.03 07.03 | Turkish Airlines | от 275€ | |
«ВЫХОДНЫЕ В СТАМБУЛЕ. АВИА С ХАРЬКОВА» | 4 дня | 05.03 07.03 | Turkish Airlines | от 225€ | |
05.03 07.03 | Pegasus Airlines | от 245€ | |||
«ВЫХОДНЫЕ В СТАМБУЛЕ. АВИА ИЗ ЗАПОРОЖЬЯ» | 4 дня | 05.03 | Turkish Airlines | от 225€ | |
Турция (Каппадокия) | «ВЫХОДНЫЕ В КАППАДОКИИ. АВИА ИЗ ЛЬВОВА | 4 дня | 05.03 07.03 | Pegasus Airlines | от 365€ |
«ВЫХОДНЫЕ В КАППАДОКИИ. АВИА С КИЕВА» | 4 дня | 05.03 06.03 07.03 | Turkish Airlines | от 395€ | |
Турция (Стамбул + Каппадокия) | «СТАМБУЛ + КАППАДОКИЯ. АВИА ИЗ ЛЬВОВА» | 6 дней | 05.03 07.03 | Pegasus Airlines | от 375€ |
«СТАМБУЛ + КАППАДОКИЯ. АВИА С КИЕВА» | 6 дней | 05.03 07.03 | Turkish Airlines | от 425€ | |
«СТАМБУЛ + КАППАДОКИЯ. АВИА С ОДЕССЫ» | 6 дней | 04.03 05.03 | Turkish Airlines | от 415€ | |
«СТАМБУЛ + КАППАДОКИЯ. АВИА С ХАРЬКОВА» | 6 дней | 04.03 05.03 | Pegasus Airlines | от 365€ | |
«СТАМБУЛ + КАППАДОКИЯ. АВИА ИЗ ЗАПОРОЖЬЯ» | 6 дней | 04.03 | Pegasus Airlines | от 385€ |
Мир становится ближе с "Adriatic Travel"!
Рекомендуемые туры
Туры успешно скопированы в буфер обмена
«Amazing Istanbul! Удивительный Стамбул!» Выезд из Львова
: Львов ( Стрый, Ивано-Франковск, Коломыя, Черновцы )
Дней: 5
Ночной переезд: 2
Турция
Города: Стамбул
Гарантированные выезды: 23.11 | 14.12 | 29.12
245 €
1069 zł
$ 263
10903 гривен
Дата туру (виїзд - приїзд)
23.11 - 27.11
«Город на миллион - Стамбул!»
: Львов ( Стрый, Ивано-Франковск, Коломыя, Черновцы )
Дней: 6
Ночной переезд: 2
Турция
Города: Стамбул(3 ночи)
262 €
1144 zł
$ 281
11659 гривен
Дата туру (виїзд - приїзд)
23.11 - 28.11
«Превосходное сочетание: Стамбул + Каппадокия»
: Львов ( Ивано-Франковск, Коломыя, Черновцы )
Дней: 7
Ночной переезд: 2
Турция
Города: Стамбул, Анкара, Каппадокия
Гарантированные выезды: 28.12
327 €
1427 zł
$ 351
14552 гривен
Дата туру (виїзд - приїзд)
23.11 - 29.11
«Город на миллион - Стамбул!» выезд из Киева (через Черновцы)
: Киев ( Винница, Каменец-Подольский, Хмельницкий, Житомир )
Дней: 6
Ночной переезд: 2
Турция
Города: Стамбул(3 ночи)
287 €
1253 zł
$ 308
12772 гривен
Дата туру (виїзд - приїзд)
23.11 - 28.11
«Превосходное сочетание: Стамбул + Каппадокия» Выезд из Киева
: Киев
Дней: 7
Ночной переезд: 2
Турция
Города: Стамбул, Анкара, Каппадокия
368 €
1606 zł
$ 395
16376 гривен
Дата туру (виїзд - приїзд)
23.11 - 29.11