Травневі вихідні в СТАМБУЛІ
Місто вильоту | Дата | Час вильоту | а/к | Готелі 3*+ | Готелі 4* |
Львів | 02.05 - 05.05 | 19:50/21:55 16:50/18:50 | Pegasus | 12 978 гривень | 13 802 гривень |
03.05 - 06.05 | 12 360 гривень | 13 184 гривень | |||
09.05 - 12.05 | 10 300 гривень | 11 124 гривень | |||
10.05 - 13.05 | |||||
Одеса | 02.05 - 05.05 | 18:50/20:25 16:30/18:00 | Atlas Global | 14 420 гривень | 15 244 гривень |
03.05 - 06.05 | 13:50/15:20 11:35/13:00 | Onur Air | 11 948 гривень | 12 772 гривень | |
09.05 - 12.05 | 18:50/20:25 16:30/18:00 | Atlas Global | 11 536 гривень | 12 360 гривень | |
10.05 - 13.05 | 13:50/15:20 11:35/13:00 | Onur Air | 10 300 гривень | 11 124 гривень | |
Запоріжжя | 02.05 - 05.05 | 13:50/15:55 07:20/09:20 | Pegasus | 15 038 гривень | 15 862 гривень |
03.05 - 06.05 | 11:55/13:50 09:00/11:00 | Turkish Airlines | 14 626 гривень | 15 450 гривень | |
09.05 - 12.05 | 13:50/15:55 07:20/09:20 | Pegasus | 10 918 гривень | 11 742 гривень | |
10.05 - 13.05 | 11:55/13:50 09:00/11:00 | Turkish Airlines | 13 390 гривень | 14 214 гривень | |
Харків | 02.05 - 05.05 | 09:55/12:10 06:50/09:00 | Turkish Airlines | 22 454 гривень | 23 278 гривень |
03.05 - 06.05 | 21:50/00:15 06:50/09:00 | 13 390 гривень | 14 214 гривень | ||
09.05 - 12.05 | 09:55/12:10 06:50/09:00 | 16 686 гривень | 17 510 гривень | ||
10.05 - 13.05 | 19:25/21:45 00:10/02:15 | Pegasus | 10 918 гривень | 11 742 гривень | |
Київ | 02.05 - 05.05 | 03:45/05:50 07:00/08:55 | Turkish Airlines | 16 480 гривень | 17 304 гривень |
09.05 - 12.05 | 21:25/23:30 00:55/02:50 | 14 420 гривень | 15 244 гривень | ||
03.05 - 06.05 | 21:25/23:30 11:55/13:50 | 17 098 гривень | 17 922 гривень | ||
10.05 - 13.05 | 21:25/23:30 00:55/02:50 | 14 420 гривень | 15 244 гривень |
ДЕТАЛЬНІШЕ |
Будьте доброзичливо налаштовані і Ваш відпочинок буде незабутнім!
Туроператор "Adriatic Travel" - Досконалість без меж!