Травневі вихідні в СТАМБУЛІ
Місто вильоту | Дата | Час вильоту | а/к | Готелі 3*+ | Готелі 4* |
Львів | 02.05 - 05.05 | 19:50/21:55 16:50/18:50 | Pegasus | 315€ | 335€ |
03.05 - 06.05 | 300€ | 320€ | |||
09.05 - 12.05 | 250€ | 270€ | |||
10.05 - 13.05 | |||||
Одеса | 02.05 - 05.05 | 18:50/20:25 16:30/18:00 | Atlas Global | 350€ | 370€ |
03.05 - 06.05 | 13:50/15:20 11:35/13:00 | Onur Air | 290€ | 310€ | |
09.05 - 12.05 | 18:50/20:25 16:30/18:00 | Atlas Global | 280€ | 300€ | |
10.05 - 13.05 | 13:50/15:20 11:35/13:00 | Onur Air | 250€ | 270€ | |
Запоріжжя | 02.05 - 05.05 | 13:50/15:55 07:20/09:20 | Pegasus | 365€ | 385€ |
03.05 - 06.05 | 11:55/13:50 09:00/11:00 | Turkish Airlines | 355€ | 375€ | |
09.05 - 12.05 | 13:50/15:55 07:20/09:20 | Pegasus | 265€ | 285€ | |
10.05 - 13.05 | 11:55/13:50 09:00/11:00 | Turkish Airlines | 325€ | 345€ | |
Харків | 02.05 - 05.05 | 09:55/12:10 06:50/09:00 | Turkish Airlines | 545€ | 565€ |
03.05 - 06.05 | 21:50/00:15 06:50/09:00 | 325€ | 345€ | ||
09.05 - 12.05 | 09:55/12:10 06:50/09:00 | 405€ | 425€ | ||
10.05 - 13.05 | 19:25/21:45 00:10/02:15 | Pegasus | 265€ | 285€ | |
Київ | 02.05 - 05.05 | 03:45/05:50 07:00/08:55 | Turkish Airlines | 400€ | 420€ |
09.05 - 12.05 | 21:25/23:30 00:55/02:50 | 350€ | 370€ | ||
03.05 - 06.05 | 21:25/23:30 11:55/13:50 | 415€ | 435€ | ||
10.05 - 13.05 | 21:25/23:30 00:55/02:50 | 350€ | 370€ |
ДЕТАЛЬНІШЕ |
Будьте доброзичливо налаштовані і Ваш відпочинок буде незабутнім!
Туроператор "Adriatic Travel" - Досконалість без меж!