Тури для випускників - 2021! Туроператор "ADRIATIC TRAVEL"!
09.04.2021
Автобусні тури
Країна | Дата виїзду | Тривалість | Назва туру | Ціна | |
червень | липень | ||||
Хорватія | 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 | 07.07 14.07 21.07 28.07 | 5 днів | «КОЛИСКОВА МОРЯ. ОПАТІЯ» | 7 622 гривень |
03.07 13.06 17.07 20.06 23.06 26.06 29.06 | 02.07 08.07 17.07 26.07 | 6 днів | «VOLIM TE, HRVATSKA. Я КОХАЮ ТЕБЕ, ХОРВАТІЯ!» | 8 158 гривень - 9 394 гривень | |
02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 | 07.07 14.07 21.07 28.07 | 6 днів | «ПОЦІЛУНОК НА ЗГАДКУ. ОПАТІЯ» | 10 094 гривень | |
11.06 18.06 25.06 | 02.07 09.07 23.07 | 6 днів | «СЕРЦЕ ДАЛМАЦІЇ - ДУБРОВНИК» | 6 798 гривень | |
12.06 25.06 | 01.07 07.07 16.07 25.07 | 7 днів | «ЛЕГКИЙ БРИЗ АДРІАТИКИ» | 9 394 гривень - 11 042 гривень | |
05.06 17.06 26.06 | 02.07 11.07 20.07 29.07 | 9 днів | «СКАЖИ ТАК! ХОРВАТІЯ ЧЕКАЄ НА ТЕБЕ!» | 13 102 гривень - 15 574 гривень | |
12.06 17.06 26.06 | 10.07 24.07 | 10 днів | «ЛАСКАВІ ХВИЛІ АДРІАТИКИ» | 17 098 гривень | |
02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 | 07.07 14.07 21.07 28.07 | 11 днів | «U SVOM SJAJU… SARMANTNA HRVATSKA! У ВСІЙ КРАСІ… ЧАРІВНА ХОРВАТІЯ» | 19 570 гривень | |
Болгарія | 03.06 10.06 17.06 24.06 | 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 | 6 днів | «БОЛГАРСЬКЕ РАНДЕВУ» | 4 450 гривень |
05.06 12.06 19.06 26.06 | 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 | 7 днів | «ЗДРАВЕЙ, СЛЪНЧЕВ БРЯГ! ПРИВІТ, СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ» | 6 922 гривень | |
12.06 19.06 26.06 | 03.07 10.07 24.07 | 9 днів | «БОЛГАРІЯ - ПОДИХ МОРЯ» | 9 394 гривень | |
06.06 13.06 20.06 27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 | 8 днів | «МОЯ БОЛГАРСЬКА ВІДПУСТКА» | 8 364 гривень | |
02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 | 07.07 14.07 21.07 28.07 | 8 днів | «УРА! МИ ВИПУСКНИКИ!» | 9 806 гривень | |
Туреччина | 13.06 17.06 27.06 | 11.07 25.07 | 13 днів | «ВІДПОЧИНОК НА МІСЦІ ЗУСТРІЧІ МОРІВ» | 15 574 гривень |
11.06 18.06 25.06 | 02.07 09.07 23.07 | 9 днів | 9 888 гривень | ||
04.06 11.06 18.06 25.06 | 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 | 10 днів | 9 888 гривень | ||
03.06 10.06 17.06 24.06 | 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 | 5 днів | 3 626 гривень | ||
05.06 12.06 19.06 26.06 | 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 | 6 днів | 3 914 гривень | ||
05.06 12.06 19.06 26.06 | 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 | 7 днів | 5 274 гривень | ||
12.06 19.06 26.06 | 03.07 10.07 24.07 | 7 днів | 4 862 гривень | ||
05.06 12.06 19.06 26.06 | 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 | 9 днів | 9 888 гривень | ||
04.06 18.06 25.06 | 09.07 23.07 | 10 днів | 9 806 гривень | ||
Сербія | 04.06 11.06 18.06 25.06 | 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 | 4 дні | 1 236 гривень | |
Албанія | 05.06 19.06 26.06 | 03.07 17.07 31.07 | 8 днів | «АЛБАНІЯ… МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ДВОХ МОРІВ» | 12 566 гривень |
05.06 19.06 26.06 | 03.07 17.07 24.07 | 9 днів | «АЛБАНСЬКА ВІДПУСТКА» | 12 278 гривень | |
Північна Македонія | 03.06 10.06 17.06 24.06 | 01.07 08.07 15.08 22.08 29.08 | 5 днів | 3 214 гривень | |
Боснія та Герцеговина | 04.06 11.06 18.06 25.06 | 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 | 4 дні | 3 626 гривень | |
03.06 10.06 17.06 24.06 | 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 | 5 днів | «ВАРТО ПОБАЧИТИ - БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА!» | 4 450 гривень | |
02.06 16.06 24.06 | 07.07 28.07 | 6 днів | «КОРОЛЕВА БАЛКАН - БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА!» | 4 450 гривень | |
Чорногорія | 11.06 18.06 25.06 28.06 | 02.07 09.07 23.07 | 6 днів | «ВІТАЮ, MONTENEGRO!» | 5 274 гривень - 5 974 гривень |
06.06 13.06 20.06 27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 | 8 днів | «КРАЇНА ГІР І МОРЯ... МОЯ ЧОРНОГОРІЯ» | 6 592 гривень | |
05.06 19.06 26.06 | 03.07 10.07 24.07 | 10 днів | «СОЛОДКА РОДЗИНКА БАЛКАН - ЧОРНОГОРІЯ» | 15 862 гривень | |
05.06 12.06 19.06 26.06 | 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 | 8 днів | «СВІЖИЙ ПОГЛЯД НА БАЛКАНИ: ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ, АЛБАНІЯ ТА ЧОРНОГОРІЯ» | 7 334 гривень |
Світ стає ближчим з "Adriatic Travel"!