БОЛГАРІЯ - 2021! СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ! ВИЇЗД ЗІ ЛЬВОВА - 31.05!
27.01.2021
Замовити тур зараз: | ↓ Online Booking ↓ |
Виїзд зі Львова (підсадка Стрий, Долина, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Заболотів, Снятин, Чернівці) 31.05 на 7 ночей на морі + 2 ночі дороги
Курорт | Готель | Харчування | Вартість | Ціна дійсна до |
Сонячний берег | Tarsis Club Hotel 4* | ALL | 11 825 гривень / за 2 дор. | 31.01 |
Club Hotel Palma 3* | ALL | 13 184 гривень / за 2 дор. | 01.03 | |
Diamond 4* | ALL | 14 008 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Colosseum 4* | ALL | 14 544 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Grand Hotel Oasis 4* | ALL | 14 709 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Kalofer 3* | ALL | 14 997 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Marlin Beach 4* | ALL | 15 162 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Trakia 3* | ALL | 15 162 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Palazzo 4* | ALL | 15 162 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Avenue DeLuxe 4* | ALL | 15 409 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Regina 3* | ALL | 15 409 гривень / за 2 дор. | 31.03 | |
Ryor 3* | ALL | 15 780 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Club Sun Palace 4* | ALL | 15 945 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Alba 4* | ALL | 16 316 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Bohemi 3* | ALL | 16 110 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Meridian 4* | ALL | 16 522 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Chaika Beach Resort 3* | ALL | 16 480 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Mercury 4* | AIP | 16 027 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Calypso 3* | ALL | 16 316 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Grenada 4* | ALL | 16 563 гривень / за 2 дор. | 30.04 | |
Nessebar Beach 3* | ALL | 16 728 гривень /за 2 дор. | 28.02 | |
Несебр | Park Hotel Oasis 3* | ALL | 13 226 гривень / за 2 дор. | 28.02 |
Festa Panorama 4* | ALL | 20 024 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Sol Marina Palace 4* | ALL | 25 998 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Sol Nessebar Bay & Mare Resort 4* | ALL | 28 305 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Bilyana Beach 4* | ALL | 31 189 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Sol Nessebar Palace 5* | ALL | 32 919 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Aqua Paradise Resort 4* | ALL | 34 650 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Еленіте | Elenite Holiday Village 3* | ALL | 15 698 гривень / за 2 дор. | 31.01 |
Atrium 3* | ALL | 16 110 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Andalusia 3* | ALL | 16 110 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Royal Park 4* | ALL | 16 892 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Royal Bay 4* | ALL | 19 941 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
VILLAS ELENITE LD 4* | ALL | 16 274 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
ATRIUM BEACH LD 4* | ALL | 16 480 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
ANDALUCIA BEACH LD 4* | ALL | 16 480 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Обзор | Coop 3* | ALL | 17 098 гривень / за 2 дор. | 31.01 |
Sunrise All Suites Resort 4* | ALL | 16 316 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Paraiso Beach 3* | ALL | 18 540 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Paraiso Theopolis 3* | ALL | 21 960 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
SUNEO Helios Beach 3* | ALL | 25 338 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Sunrise Blue Magic Resort 4* | ALL | 25 998 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
RIU Helios Bay 4* | ALL | 26 616 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Св. Влас | Corona 3* | ALL | 14 956 гривень / за 2 дор. | 28.02 |
St George Palace 3* | ALL | 15 821 гривень / за 2 дор. | 31.03 | |
Tiva Del Mar (ex. Caesar Palace) 4* | ALL | 19 900 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
PARADISE BEACH LD 4* | ALL | 21 424 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Поморіє | Interhotel Pomorie Relax 3* | ALL | 15 780 гривень / за 2 дор. | 28.02 |
Festa Pomorie Resort 4* | ALL | 17 716 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Marina Holiday Club 4* | ALL | 19 570 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Interhotel Pomorie 3* | ALL | 20 436 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Созополь | Flagman 3* | ALL | 25 627 гривень / за 2 дор. | 31.01 |
Албена | Kompas 3* | ALL | 15 739 гривень / за 2 дор. | 31.01 |
Magnolia Plus 3* | ALL | 16 233 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Orhideya Complex 3* | ALL | 16 233 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Elitsa 3* | ALL | 17 016 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Vita Park 3* | ALL | 18 623 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Mura 3* | ALL | 18 087 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Nona 3* | ALL | 18 911 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Laguna Mare 4* | ALL | 19 158 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Arabela Beach 4* | ALL | 19 447 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Sandy Beach 4* | ALL | 19 447 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Laguna Garden 4* | ALL | 19 694 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Slavuna 3* | ALL | 19 694 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Золоті піски | Kini Park 3* | ALL | 16 769 гривень / за 2 дор. | 31.01 |
Dana Palace 3* | ALL | 12 319 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Sunny Warshawa 3* | ALL | 13 349 гривень / за 2 дор. | 30.04 | |
Preslav 3* | ALL | 13 844 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Pliska 3* | ALL | 14 379 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Blue Sky 3* | ALL | 15 409 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Elena 4* | ALL | 15 615 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Havana 4* | ALL | 16 480 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Slavey 4* | ALL | 23 690 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Park Hotel Golden Beach 4* | ALL | 18 252 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Prestige Hotel & Aquapark 4* | ALL | 18 540 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Royal 4* | ALL | 18 293 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Madara 4* | ALL | 19 941 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Luna 4* | ALL | 19 941 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Joya Park 4* | ALL | 21 548 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Св. Костянтин та Єлена | Aurora Complex 3* | ALL | 15 986 гривень / за 2 дор. | 31.01 |
Gloria 3* | ALL | 18 540 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Lebed 4* | ALL | 21 342 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Dolphin 4* | ALL | 21 342 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
Aqua Azur 4* | ALL | 22 537 гривень / за 2 дор. | 28.02 | |
Sirius Beach 4* | ALL | 23 690 гривень / за 2 дор. | 31.01 | |
St Elena 4* | ALL | 25 009 гривень / за 2 дор. | 31.01 |
Замовити тур зараз: | ↓ Online Booking ↓ |
У вартість включено:
- Проїзд автобусом євро класу в 2 сторони
- Проживання
- Харчування «Все включено»
- Курортний збір
- Трансфер
- Страхування
- Знижка ранньо