Гарантированные туры - 2023!
26.12.2022
Приглашаем вас в мир интересных путешествий. Наши автобусные туры по Европе созданы для получения наилучших эмоций и впечатлений.
Выбирайте гарантированные автобусные туры весной 2023 года от Адриатик Тревел.
Гарантированные автобусные туры в марте 2023
Название тура (кликабельно) | Дата выезда | Цена | Дни/Переезды |
---|---|---|---|
«НЕВЕРОЯТНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ЭЛЬЗАС!» | 15.03.23 | 12 360 гривен* | 5/без ночных |
«ИТАЛЬЯНСКИЙ УИКЕНД... ВЕНЕЦИЯ, ФЛОРЕНЦИЯ, РИМ» | 16.03.23 | 10 506 гривен* | 5/2 ночных |
«ДВЕ СТОЛИЦЫ ИМПЕРИИ!!! ВЕНА В СТОИМОСТИ ТУРА!» | 17.03.23 | 6 386 гривен* | 3/без ночных |
«АВСТРИЙСКИЙ ХИТ + БУДАПЕШТ» | 17.03.23 | 4 120 гривен* | 4/2 ночных |
«МИКС УИКЕНД: БУДАПЕШТ + ВЕНА» | 17.03.23 | 2 884 гривен* | 4/2 ночных |
«ПРАГА - ГОРОД, КОТОРЫЙ ВЫБРАЛ МЕНЯ» | 17.03.23 | 6 510 гривен* | 4/1 ночной |
«AMAZING ISTANBUL! УДИВИТЕЛЬНЫЙ СТАМБУЛ!» ВЫЕЗД ИЗ ЛЬВОВА | 18.03.23 | 8 034 гривен* | 5/2 ночных |
«ПАРИЖ – ГОРОД ЛЮБВИ» | 19.03.23 | 10 218 гривен* | 6/2 ночных |
«ЧУДЕСА ШВЕЙЦАРИИ: ЦЮРИХ, БЕРН, ЛЮЦЕРН» | 19.03.23 | 12 360 гривен* | 6/без ночных |
«ВСТРЕЧАЕМСЯ В ПАРИЖЕ!» | 19.03.23 | 13 184 гривен* | 6/без ночных |
«ОТ КРАЯ К КРАЮ: ПАРИЖ, АМСТЕРДАМ, НОРМАНДИЯ...» | 19.03.23 | 12 072 гривен* | 7/2 ночных |
«ПАРИЖ И АМСТЕРДАМ СОБИРАЮТ ДРУЗЕЙ!» | 19.03.23 | 15 656 гривен* | 7/без ночных |
«СЕЛФИ В ПАРИЖЕ!» | 22.03.23 | 8 570 гривен* | 5/2 ночных |
«ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ В ШВЕЙЦАРИИ!» | 22.03.23 | 9 188 гривен* | 5/2 ночных |
«НЕВЕРОЯТНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ЭЛЬЗАС!» | 22.03.23 | 11 248 гривен* | 5/без ночных |
«ЕСЛИ НА ЗЕМЛЕ ЕСТЬ РАЙ, ТО ЭТО ШВЕЙЦАРИЯ!» | 23.03.23 | 10 218 гривен* | 5/1 ночной |
«ИТАЛЬЯНСКИЙ УИКЕНД... ВЕНЕЦИЯ, ФЛОРЕНЦИЯ, РИМ» | 23.03.23 | 10 506 гривен* | 5/2 ночных |
«РОСКОШНЫЙ УИКЕНД: КРАКОВ-ВЕНА-БУДАПЕШТ» | 23.03.23 | 5 562 гривен* | 3/без ночных |
«РИМ ПРЕКРАСЕН ВСЕГДА...» | 23.03.23 | 11 083 гривен* | 6/2 ночных |
«РИМ – СТОЛИЦА ИМПЕРИИ» | 24.03.23 | 15 038 гривен* | 7/без ночных |
«ЕВРОПЕЙСКОЕ ТРИО: КРАКОВ - ПРАГА - ДРЕЗДЕН» | 24.03.23 | 7 334 гривен* | 4/без ночных |
«МИСТИЧЕСКАЯ ТРАНСИЛЬВАНИЯ» | 24.03.23 | 5 274 гривен* | 3/без ночных |
«ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЗАИКА: КРАКОВ-ПРАГА-ВЕНА-БУДАПЕШТ» | 24.03.23 | 7 004 гривен* | 4/2 ночных |
«ПРАГА - ГОРОД, КОТОРЫЙ ВЫБРАЛ МЕНЯ» | 24.03.23 | 6 386 гривен* | 4/1 ночной |
«АВСТРИЙСКИЙ ХИТ + БУДАПЕШТ» | 24.03.23 | 4 120 гривен* | 4/2 ночных |
«МИКС УИКЕНД: БУДАПЕШТ + ВЕНА» | 24.03.23 | 2 884 гривен* | 4/2 ночных |
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ АМСТЕРДАМ» | 24.03.23 | 8 364 гривен* | 5/2 ночных |
«ДВЕ СТОЛИЦЫ ИМПЕРИИ!!! ВЕНА В СТОИМОСТИ ТУРА!» | 24.03.23 | 6 098 гривен* | 3/без ночных |
«ВЕНГЕРСКИЕ ПОДАРКИ» | 24.03.23 | 7 622 гривен* | 4/без ночных |
«AMAZING ISTANBUL! УДИВИТЕЛЬНЫЙ СТАМБУЛ!» ВЫЕЗД ИЗ ЛЬВОВА | 25.03.23 | 7 622 гривен* | 5/2 ночных |
«АХ, МОЙ МИЛЫЙ АМСТЕРДАМ…» | 25.03.23 | 12 566 гривен* | 6/без ночных |
«ПАРИЖ И АМСТЕРДАМ СОБИРАЮТ ДРУЗЕЙ!» | 25.03.23 | 15 574 гривен* | 7/без ночных |
«ОТ КРАЯ К КРАЮ: ПАРИЖ, АМСТЕРДАМ, НОРМАНДИЯ...» | 25.03.23 | 12 360 гривен* | 7/2 ночных |
«МИР ДЕТСКИХ ФАНТАЗИЙ: АМСТЕРДАМ, БРЮССЕЛЬ, ПАРИЖ + 3 ПАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ!» | 25.03.23 | 19 776 гривен* | 9/без ночных |
«ФРАНЦУЗСКИЙ КОЛОРИТ: ПАРИЖ И ЭЛЬЗАС!» | 25.03.23 | 11 742 гривен* | 6/1 ночной |
«ПРЕКРАСНА – КАК МАДОННА! ДОННА БАРСЕЛОНА!» | 25.03.23 | 17 263 гривен* | 8/2 ночных |
«ВСЕ ГРАНИ СТАМБУЛА» | 25.03.23 | 9 270 гривен* | 7/2 ночных |
«СЕЛФИ В ПАРИЖЕ!» | 26.03.23 | 8 858 гривен* | 5/2 ночных |
«ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ В ШВЕЙЦАРИИ!» | 26.03.23 | 9 394 гривен* | 5/2 ночных |
«НЕВЕРОЯТНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ЭЛЬЗАС!» | 26.03.23 | 11 042 гривен* | 5/без ночных |
«ПАРИЖ – ГОРОД ЛЮБВИ» | 26.03.23 | 10 094 гривен* | 6/2 ночных |
«ОТ КРАЯ К КРАЮ: ПАРИЖ, АМСТЕРДАМ, НОРМАНДИЯ...» | 26.03.23 | 12 360 гривен* | 7/2 ночных |
«ПАРИЖ - ЭТО СТРАСТЬ! ПАРИЖ - ЭТО ПРАЗДНИК!» | 26.03.23 | 11 742 гривен* | 7/2 ночных |
«ПАРИЖ И АМСТЕРДАМ СОБИРАЮТ ДРУЗЕЙ!» | 26.03.23 | 15 656 гривен* | 7/без ночных |
«СЫР И ШОКОЛАД: ЦЮРИХ, ЖЕНЕВА, БЕРН + МОНБЛАН» | 26.03.23 | 14 832 гривен* | 7/без ночных |
«СКАЗОЧНЫМИ ГОРОДАМИ: АМСТЕРДАМ, БРЮССЕЛЬ, ПАРИЖ» | 26.03.23 | 16 810 гривен* | 8/без ночных |
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ НИДЕРЛАНДЫ!» | 26.03.23 | 14 338 гривен* | 7/без ночных |
«АХ, МОЙ МИЛЫЙ АМСТЕРДАМ…» | 28.03.23 | 12 566 гривен* | 6/без ночных |
«ПАРИЖ – ГОРОД ЛЮБВИ» | 28.03.23 | 10 012 гривен* | 6/2 ночных |
«СЕЛФИ В ПАРИЖЕ!» | 29.03.23 | 8 570 гривен* | 5/2 ночных |
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ АМСТЕРДАМ» | 29.03.23 | 8 364 гривен* | 5/2 ночных |
«ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ В ШВЕЙЦАРИИ!» | 29.03.23 | 8 982 гривен* | 5/2 ночных |
«НЕВЕРОЯТНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ЭЛЬЗАС!» | 29.03.23 | 11 124 гривен* | 5/без ночных |
«КОРОЛЕВСКИЙ УИКЕНД: ДРЕЗДЕН-ПРАГА-КРАКОВ» | 30.03.23 | 6 180 гривен* | 4/1 ночной |
«ИТАЛЬЯНСКИЙ УИКЕНД... ВЕНЕЦИЯ, ФЛОРЕНЦИЯ, РИМ» | 30.03.23 | 10 012 гривен* | 5/2 ночных |
«УИКЕНД В ТРАНСИЛЬВАНИЮ» | 31.03.23 | 4 038 гривен* | 4/2 ночных |
«АВСТРИЙСКИЙ ХИТ + БУДАПЕШТ» | 31.03.23 | 4 120 гривен* | 4/2 ночных |
«МИКС УИКЕНД: БУДАПЕШТ + ВЕНА» | 31.03.23 | 2 884 гривен* | 4/2 ночных |
«ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЗАИКА: КРАКОВ-ПРАГА-ВЕНА-БУДАПЕШТ» | 31.03.23 | 6 798 гривен* | 4/2 ночных |
«ПРАГА - ГОРОД, КОТОРЫЙ ВЫБРАЛ МЕНЯ» | 31.03.23 | 6 386 гривен* | 4/1 ночной |
*стоимость действительна на момент публикации.
Стоимость может изменяться в зависимости от количества имеющихся мест в туре и даты бронирования.
Гарантированные автобусные туры в апреле 2023
Название тура (кликабельно) | Дата выезда | Цена | Дни/Переезды |
---|---|---|---|
«ПРИВЕТ ПАРИЖ!» | 01.04.23 | 11 742 гривен* | 7/2 ночных |
«СКАЗОЧНЫМИ ГОРОДАМИ: АМСТЕРДАМ, БРЮССЕЛЬ, ПАРИЖ» | 01.04.23 | 16 068 гривен* | 8/без ночных |
«СЕЛФИ В ПАРИЖЕ!» | 02.03.23 | 8 570 гривен* | 5/2 ночных |
«АХ, МОЙ МИЛЫЙ АМСТЕРДАМ…» | 02.04.23 | 12 649 гривен* | 6/без ночных |
«ПАРИЖ – ГОРОД ЛЮБВИ» | 02.04.23 | 9 806 гривен* | 6/2 ночных |
«ЭЛИКСИР ЛЮБВИ: ПАРИЖ И НОРМАНДИЯ» | 02.04.23 | 15 162 гривен* | 7/без ночных |
«СЫР И ШОКОЛАД: ЦЮРИХ, ЖЕНЕВА, БЕРН + МОНБЛАН» | 02.04.23 | 14 214 гривен* | 7/без ночных |
«ЧУДЕСА ШВЕЙЦАРИИ: ЦЮРИХ, БЕРН, ЛЮЦЕРН» | 02.04.23 | 12 278 гривен* | 6/без ночных |
«ОТ КРАЯ К КРАЮ: ПАРИЖ, АМСТЕРДАМ, НОРМАНДИЯ...» | 02.04.23 | 11 866 гривен* | 7/2 ночных |
«ПАРИЖ И АМСТЕРДАМ СОБИРАЮТ ДРУЗЕЙ!» | 02.04.23 | 15 162 гривен* | 7/без ночных |
«ПАРИЖ - ЭТО СТРАСТЬ! ПАРИЖ - ЭТО ПРАЗДНИК!» | 02.04.23 | 11 330 гривен* | 7/2 ночных |
«ТРИ СТОЛИЦЫ ШВЕЙЦАРИИ: ЦЮРИХ, БЕРН, ЖЕНЕВА + ЛЮЦЕРН И ГОРА ПИЛАТУС» | 04.04.23 | 10 424 гривен* | 6/2 ночных |
«УИКЕНД В ШВЕЙЦАРСКИХ АЛЬПАХ: БЕРН, ИНТЕРЛАКЕН, ЦЮРИХ» | 06.04.23 | 7 210 гривен* | 4/2 ночных |
«АВСТРИЙСКИЙ ХИТ + БУДАПЕШТ» | 07.04.23 | 4 120 гривен* | 4/2 ночных |
«МИКС УИКЕНД: БУДАПЕШТ + ВЕНА» | 07.04.23 | 2 884 гривен* | 4/2 ночных |
«РОСКОШНЫЙ УИКЕНД: КРАКОВ-ВЕНА-БУДАПЕШТ» | 07.04.23 | 5 562 гривен* | 3/без ночных |
«AMAZING ISTANBUL! УДИВИТЕЛЬНЫЙ СТАМБУЛ!» ВЫЕЗД ИЗ ЛЬВОВА | 08.04.23 | 7 210 гривен* | 5/2 ночных |
«СКАЗОЧНЫМИ ГОРОДАМИ: АМСТЕРДАМ, БРЮССЕЛЬ, ПАРИЖ» | 08.04.23 | 16 068 гривен* | 8/без ночных |
«РАНДЕВУ В ПАРИЖЕ» | 09.04.23 | 16 810 гривен* | 8/без ночных |
«ЧУДЕСА ШВЕЙЦАРИИ: ЦЮРИХ, БЕРН, ЛЮЦЕРН» | 09.04.23 | 12 278 гривен* | 6/без ночных |
«ОТ КРАЯ К КРАЮ: ПАРИЖ, АМСТЕРДАМ, НОРМАНДИЯ...» | 09.04.23 | 11 866 гривен* | 7/2 ночных |
«ПАРИЖ - ЭТО СТРАСТЬ! ПАРИЖ - ЭТО ПРАЗДНИК!» | 09.04.23 | 11 330 гривен* | 7/2 ночных |
«ПАРИЖ – ГОРОД ЛЮБВИ» | 09.04.23 | 9 806 гривен* | 6/2 ночных |
«АХ, МОЙ МИЛЫЙ АМСТЕРДАМ…» | 11.04.23 | 12 649 гривен* | 6/без ночных |
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ АМСТЕРДАМ» | 12.04.23 | 8 076 гривен* | 5/2 ночных |
«НЕВЕРОЯТНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ЭЛЬЗАС!» | 12.04.23 | 10 918 гривен* | 5/без ночных |
«ВЕНЕЦИЯ - ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ И МОРЕ ЧАРОВАНИЙ…» | 13.04.23 | 13 555 гривен* | 6/без ночных |
«КОРОЛЕВСКИЙ УИКЕНД: ДРЕЗДЕН-ПРАГА-КРАКОВ» | 13.04.23 | 5 974 гривен* | 4/1 ночной |
«АВСТРИЙСКИЙ ХИТ + БУДАПЕШТ» | 14.04.23 | 4 120 гривен* | 4/2 ночных |
«МИКС УИКЕНД: БУДАПЕШТ + ВЕНА» | 14.04.23 | 2 884 гривен* | 4/2 ночных |
«ПРАГА - ГОРОД, КОТОРЫЙ ВЫБРАЛ МЕНЯ» | 14.04.23 | 5 274 гривен* | 4/1 ночной |
«КОРОЛЕВСКИЕ ОГНИ: КРАКОВ - ВАРШАВА» | 14.04.23 | 5 562 гривен* | 3/без ночных |
«ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЗАИКА: КРАКОВ-ПРАГА-ВЕНА-БУДАПЕШТ» | 14.04.23 | 6 510 гривен* | 4/2 ночных |
«НАШ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ УИКЕНД: КРАКОВ-ДРЕЗДЕН-ПРАГА» | 14.04.23 | 7 416 гривен* | 4/без ночных |
«AMAZING ISTANBUL! УДИВИТЕЛЬНЫЙ СТАМБУЛ!» ВЫЕЗД ИЗ ЛЬВОВА | 15.04.23 | 7 210 гривен* | 5/2 ночных |
«ПАРИЖ – ГОРОД ЛЮБВИ» | 15.04.23 | 9 806 гривен* | 6/2 ночных |
«ПРИВЕТ ПАРИЖ!» | 15.04.23 | 11 742 гривен* | 7/2 ночных |
«СКАЗОЧНЫМИ ГОРОДАМИ: АМСТЕРДАМ, БРЮССЕЛЬ, ПАРИЖ» | 15.04.23 | 16 274 гривен* | 8/без ночных |
«ВСТРЕЧАЕМСЯ В ПАРИЖЕ!» | 15.04.23 | 12 978 гривен* | 6/без ночных |
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ АМСТЕРДАМ» | 16.04.23 | 8 076 гривен* | 5/2 ночных |
«ЭЛИКСИР ЛЮБВИ: ПАРИЖ И НОРМАНДИЯ» | 16.04.23 | 15 162 гривен* | 7/без ночных |
«СЫР И ШОКОЛАД: ЦЮРИХ, ЖЕНЕВА, БЕРН + МОНБЛАН» | 16.04.23 | 14 214 гривен* | 7/без ночных |
«ЗНАКОМСТВО С НОРВЕГИЕЙ» | 16.04.23 | 13 596 гривен* | 7/2 ночных |
«ЗЕМЛЯ ФЬОРДОВ, ЛЬДОВ... НОРВЕГИЯ...» | 16.04.23 | 15 986 гривен* | 7/без ночных |
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ НИДЕРЛАНДЫ!» | 16.04.23 | 14 750 гривен* | 7/без ночных |
«ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ В ШВЕЙЦАРИИ!» | 19.04.23 | 8 982 гривен* | 5/2 ночных |
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ НИДЕРЛАНДЫ!» | 19.04.23 | 14 750 гривен* | 7/без ночных |
«АХ, МОЙ МИЛЫЙ АМСТЕРДАМ…» | 20.04.23 | 12 649 гривен* | 6/без ночных |
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ АМСТЕРДАМ» | 20.04.23 | 8 076 гривен* | 5/2 ночных |
«ЕСЛИ НА ЗЕМЛЕ ЕСТЬ РАЙ, ТО ЭТО ШВЕЙЦАРИЯ!» | 20.04.23 | 9 806 гривен* | 5/1 ночной |
«ПАРИЖ И АМСТЕРДАМ СОБИРАЮТ ДРУЗЕЙ!» | 20.04.23 | 15 162 гривен* | 7/без ночных |
«СКАЗОЧНЫМИ ГОРОДАМИ: АМСТЕРДАМ, БРЮССЕЛЬ, ПАРИЖ» | 21.04.23 | 16 810 гривен* | 8/без ночных |
«РОСКОШНЫЙ УИКЕНД: КРАКОВ-ВЕНА-БУДАПЕШТ» | 21.04.23 | 5 562 гривен* | 3/без ночных |
«AMAZING ISTANBUL! УДИВИТЕЛЬНЫЙ СТАМБУЛ!» ВЫЕЗД ИЗ ЛЬВОВА | 22.04.23 | 7 210 гривен* | 5/2 ночных |
«ПРОГУЛКА ПО ШВЕЙЦАРИИ» (4 ДНЯ В ШВЕЙЦАРИИ) | 22.04.23 | 15 904 гривен* | 8/без ночных |
«ПРЕВОСХОДНОЕ СОЧЕТАНИЕ: СТАМБУЛ + КАППАДОКИЯ» | 22.04.23 | 12 154 гривен* | 7/2 ночных |
«ВСЕ ГРАНИ СТАМБУЛА» | 22.04.23 | 9 682 гривен* | 7/2 ночных |
«ЧУДЕСА ШВЕЙЦАРИИ: ЦЮРИХ, БЕРН, ЛЮЦЕРН» | 23.04.23 | 12 484 гривен* | 6/без ночных |
«ПАРИЖ - ЭТО СТРАСТЬ! ПАРИЖ - ЭТО ПРАЗДНИК!» | 23.04.23 | 11 330 гривен* | 7/2 ночных |
«АХ, МОЙ МИЛЫЙ АМСТЕРДАМ…» | 24.04.23 | 12 649 гривен* | 6/без ночных |
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ АМСТЕРДАМ» | 25.04.23 | 8 076 гривен* | 5/2 ночных |
«СКАЗОЧНЫМИ ГОРОДАМИ: АМСТЕРДАМ, БРЮССЕЛЬ, ПАРИЖ» | 25.04.23 | 16 892 гривен* | 8/без ночных |
«ОТ КРАЯ К КРАЮ: ПАРИЖ, АМСТЕРДАМ, НОРМАНДИЯ...» | 25.04.23 | 12 566 гривен* | 7/2 ночных |
«ПАРИЖ И АМСТЕРДАМ СОБИРАЮТ ДРУЗЕЙ!» | 25.04.23 | 15 162 гривен* | 7/без ночных |
«АХ, МОЙ МИЛЫЙ АМСТЕРДАМ…» | 25.04.23 | 12 649 гривен* | 6/без ночных |
«ТИРОЛЬ - СЕРДЦЕ АЛЬП» | 25.04.23 | 13 184 гривен* | 6/без ночных |
«НЕВЕРОЯТНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ЭЛЬЗАС!» | 26.04.23 | 10 918 гривен* | 5/без ночных |
«ЕСЛИ НА ЗЕМЛЕ ЕСТЬ РАЙ, ТО ЭТО ШВЕЙЦАРИЯ!» | 27.04.23 | 9 806 гривен* | 5/1 ночной |
«РИМ ПРЕКРАСЕН ВСЕГДА...» | 27.04.23 | 10 918 гривен* | 6/2 ночных |
«ПРАГА - ГОРОД, КОТОРЫЙ ВЫБРАЛ МЕНЯ» | 28.04.23 | 5 274 гривен* | 4/1 ночной |
«ВСТРЕЧАЕМСЯ В ПАРИЖЕ!» | 28.04.23 | 12 978 гривен* | 6/без ночных |
«УИКЕНД В ТРАНСИЛЬВАНИЮ» | 28.04.23 | 4 038 гривен* | 4/2 ночных |
«AMAZING ISTANBUL! УДИВИТЕЛЬНЫЙ СТАМБУЛ!» ВЫЕЗД ИЗ ЛЬВОВА | 29.04.23 | 7 210 гривен* | 5/2 ночных |
«ПРИВЕТ ПАРИЖ!» | 29.04.23 | 11 742 гривен* | 7/2 ночных |
«СКАЗОЧНЫМИ ГОРОДАМИ: АМСТЕРДАМ, БРЮССЕЛЬ, ПАРИЖ» | 29.04.23 | 16 892 гривен* | 8/без ночных |
«ЛАЗУРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА - НИЦЦА» | 29.04.23 | 15 986 гривен* | 9/2 ночных |
«СЫР И ШОКОЛАД: ЦЮРИХ, ЖЕНЕВА, БЕРН + МОНБЛАН» | 29.04.23 | 14 214 гривен* | 7/без ночных |
«ЧУДЕСА ШВЕЙЦАРИИ: ЦЮРИХ, БЕРН, ЛЮЦЕРН» | 29.04.23 | 12 278 гривен* | 6/без ночных |
«НЕВЕРОЯТНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ЭЛЬЗАС!» | 30.04.23 | 10 918 гривен* | 5/без ночных |
«ПАРИЖ – ГОРОД ЛЮБВИ» | 30.04.23 | 9 806 гривен* | 6/2 ночных |
«ЭЛИКСИР ЛЮБВИ: ПАРИЖ И НОРМАНДИЯ» | 30.04.23 | 15 162 гривен* | 7/без ночных |
«РАНДЕВУ В ПАРИЖЕ» | 30.04.23 | 16 810 гривен* | 8/без ночных |
«СЫР И ШОКОЛАД: ЦЮРИХ, ЖЕНЕВА, БЕРН + МОНБЛАН» | 30.04.23 | 14 214 гривен* | 7/без ночных |
«ЧУДЕСА ШВЕЙЦАРИИ: ЦЮРИХ, БЕРН, ЛЮЦЕРН» | 30.04.23 | 12 278 гривен* | 6/без ночных |
«ОТ КРАЯ К КРАЮ: ПАРИЖ, АМСТЕРДАМ, НОРМАНДИЯ...» | 30.04.23 | 12 772 гривен* | 7/2 ночных |
«ПАРИЖ И АМСТЕРДАМ СОБИРАЮТ ДРУЗЕЙ!» | 30.04.23 | 15 162 гривен* | 7/без ночных |
«ПАРИЖ - ЭТО СТРАСТЬ! ПАРИЖ - ЭТО ПРАЗДНИК!» | 30.04.23 | 11 330 гривен* | 7/2 ночных |
«ВСТРЕЧАЕМСЯ В ПАРИЖЕ!» | 30.04.23 | 12 978 гривен* | 6/без ночных |
«ЗНАКОМСТВО С НОРВЕГИЕЙ» | 30.04.23 | 13 596 гривен* | 7/2 ночных |
«СЕЛФИ В АМСТЕРДАМЕ!» | 30.04.23 | 9 600 гривен* | 6/2 ночных |
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ НИДЕРЛАНДЫ!» | 30.04.23 | 14 750 гривен* | 7/без ночных |
*стоимость действительна на момент публикации.
Стоимость может изменяться в зависимости от количества имеющихся мест в туре и даты бронирования.
Подписывайтесь на секретные акции!
Хотите получать новости, акционные предложения и информацию о новых программах?
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку