Фестиваль тюльпанов в Стамбуле - 2022! Туроператор "ADRIATIC TRAVEL"!
21.02.2022
Виїзд зі Львова | ||||
Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди | Умови під час пандемії |
«ВІКЕНД В СТАМБУЛІ!» | 06.04 23.04 31.03 14.04 29.04 22.04 30.04 | 3 090 гривен | 2 переїзди | З негативним експрес-тестом, ПЛР-тестом, або сертифікатом про проходження повного курсу вакцинації. Сертифікати дійсні для подорожі за кордон на 14-й день після вакцинації. |
«СИН ВІЗАНТІЇ... СТАМБУЛ!» | 06.04 23.04 31.03 14.04 29.04 22.04 30.04 | 4 862 гривен | 1 переїзд | |
«AMAZING ISTANBUL! ДИВОВИЖНИЙ СТАМБУЛ!» | 02.04 23.04 09.04 29.04 16.04 30.04 22.04 | 4 450 гривен | 2 переїзди | |
«МІСТО НА МІЛЬЙОН - СТАМБУЛ!» | 02.04 23.04 09.04 29.04 16.04 30.04 22.04 | 4 862 гривен | 2 переїзди | |
«ВСІ ГРАНІ СТАМБУЛА» | 02.04 23.04 09.04 29.04 16.04 30.04 22.04 | 5 398 гривен | 2 переїзди | |
«ЧУДОВЕ ПОЄДНАННЯ: СТАМБУЛ + КАППАДОКІЯ» | 02.04 23.04 09.04 29.04 16.04 30.04 22.04 | 6 098 гривен | 2 переїзди | |
«ВЕЛИЧНЕ СТОЛІТТЯ» | 02.04 23.04 09.04 30.04 16.04 | 11 578 гривен | без нічних | |
«ТРИ СТОЛИЦІ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ» | 09.04 23.04 | 4 944 гривен | 2 переїзди |
Виїзд з Києва | ||||
Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди | Умови під час пандемії |
«МІСТО НА МІЛЬЙОН - СТАМБУЛ!» | 02.04 23.04 09.04 29.04 16.04 30.04 22.04 | 5 851 гривен | 2 переїзди | З негативним експрес-тестом, ПЛР-тестом, або сертифікатом про проходження повного курсу вакцинації. Сертифікати дійсні для подорожі за кордон на 14-й день після вакцинації. |
«ЧУДОВЕ ПОЄДНАННЯ: СТАМБУЛ + КАППАДОКІЯ» | 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 | 7 046 гривен | 2 переїзди |
Виїзд з Одеси | ||||
Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди | Умови під час пандемії |
«СХІДНИЙ ВІКЕНД... СТАМБУЛ!» | 07.04 14.04 21.04 28.04 | 3 626 гривен | 2 переїзди | З негативним експрес-тестом, ПЛР-тестом, або сертифікатом про проходження повного курсу вакцинації. Сертифікати дійсні для подорожі за кордон на 14-й день після вакцинації. |
«СТАМБУЛ ЧЕКАЄ ГОСТЕЙ!» | 02.04 23.04 09.04 29.04 16.04 | 5 356 гривен | 2 переїзди | |
«ПОЛІТ ФАНТАЗІЇ... КАППАДОКІЯ» | 02.04 23.04 09.04 29.04 16.04 | 11 330 гривен | без нічних | |
«МІСТО НА МІЛЬЙОН - СТАМБУЛ!» | 02.04 23.04 09.04 29.04 16.04 | 4 532 гривен | 2 переїзди | |
«ВІД ІЛІАДИ ДО СУЧАСНОСТІ» | 05.04 19.04 | 6 840 гривен | 1 переїзд | |
«ЧУДОВЕ ПОЄДНАННЯ: СТАМБУЛ + КАППАДОКІЯ» | 02.04 23.04 09.04 29.04 16.04 | 7 210 гривен | 2 переїзди |
Виїзд з Чернівців | ||||
Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди | Умови під час пандемії |
«ДИВОВИЖНА ТУРЕЧЧИНА!» | 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 | 4 038 гривен | 2 переїзди | З негативним експрес-тестом, ПЛР-тестом, або сертифікатом про проходження повного курсу вакцинації. Сертифікати дійсні для подорожі за кордон на 14-й день після вакцинації. |
Світ стає ближчим з "Adriatic Travel"!