Автобусные туры в августе: выезды 18.08 - 21.08.2022
13.08.2022
График автобусных туров на 18.08 - 21.08.2022
Групповые экскурсионные автобусные туры по Европе.
*стоимость действительна на момент публикации.
Стоимость может изменяться в зависимости от количества имеющихся мест в туре и даты бронирования.
Групповые автобусные туры с отдыхом на море и экскурсионной программой
Название тура | Дата выезда | Стоимость | Курорт | Питание | Дни/Переезды |
---|---|---|---|---|---|
УДАЧНАЯ ИДЕЯ - ОТПУСК В ЧЕРНОГОРИИ | 19.08.22 | 303€* | Будва | без питания | 12/2 ночные |
ЧЕРНОГОРИЯ - ЖЕМЧУЖИНА БАЛКАНСКОЙ АДРИАТИКИ | 19.08.22 | 343€* | Будва | завтраки | 12/2 ночные |
СТРАНА ГОР И МОРЯ... МОЯ ЧЕРНОГОРИЯ | 20.08.22 | 263€* | Будва | завтраки | 8/2 ночные |
ГРЕЦИЯ - МОЯ ЛЮБОВЬ | 21.08.22 | 360€* | Пиерия | завтраки + ужина | 10/2 ночные |
МОЕ ЛЮБИМОЕ МОРЕ В ГРЕЦИИ | 21.08.22 | 411€* | Фурка | завтраки + ужина | 10/2 ночные |
ВОЗЬМИ МЕНЯ В ГРЕЦИЮ | 21.08.22 | 359€* | Фурка | завтраки | 10/2 ночные |
МАГИЯ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ | 21.08.22 | 334€* | Халкидики | завтраки | 9/2 ночные |
ГРЕЧЕСКИЕ КОНТРАСТЫ | 21.08.22 | 384€* | Халкидики | без питания | 9/2 ночные |
JUST HVAR. ПРОСТО ХВАР (7 НОЧЕЙ НА МОРЕ В ХОРВАТИИ) | 27.08.22 | 385€* | Елса | завтраки | 10/2 ночные |
ГРЕЦИЯ - МОЯ ЛЮБОВЬ | 27.08.22 | 360€* | Пиерия | завтраки + ужина | 10/2 ночные |
МОЕ ЛЮБИМОЕ МОРЕ В ГРЕЦИИ | 28.08.22 | 411€* | Фурка | завтраки + ужина | 10/2 ночные |
ВОЗЬМИ МЕНЯ В ГРЕЦИЮ | 28.08.22 | 359€* | Фурка | завтраки | 10/2 ночные |
МАГИЯ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ | 28.08.22 | 334€* | Халкидики | завтраки | 9/2 ночные |
ГРЕЧЕСКИЕ КОНТРАСТЫ | 28.08.22 | 384€* | Халкидики | без питания | 9/2 ночные |
МОЯ ГРЕЧЕСКАЯ МЕЧТА - ХАЛКИДИКИ | 28.08.22 | 274€* | Афитос | без питания | 9/2 ночные |
КРАСАВИЦА АЛБАНИЯ | 28.08.22 | 450€* | Влёра | завтраки + ужина | 10/2 ночные |
VOLIM TE, HRVATSKA. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ХОРВАТИЯ! | 28.08.22 | 355€* | Макарская | завтраки + ужина | 6/2 ночные |
УДАЧНАЯ ИДЕЯ - ОТПУСК В ЧЕРНОГОРИИ | 28.08.22 | 283€* | Будва | без питания | 12/2 ночные |
ЧЕРНОГОРИЯ - ЖЕМЧУЖИНА БАЛКАНСКОЙ АДРИАТИКИ | 28.08.22 | 343€* | Будва | завтраки | 12/2 ночные |
СТРАНА ГОР И МОРЯ... МОЯ ЧЕРНОГОРИЯ | 28.08.22 | 263€* | Будва | завтраки | 8/2 ночные |
*стоимость действительна на момент публикации.
Стоимость может изменяться в зависимости от количества имеющихся мест в туре и даты бронирования.